Read Time:45 Second
majuterus99.biz.id – Daftar negara dengan gelar juara MotoGP menunjukkan Italia tetap raja dengan 36 gelar dari total 77 musim (1949–2025). Spanyol kini di posisi kedua dengan 21 gelar setelah Marc Márquez raih gelar ke-7 di Valencia GP 2025 (16 November 2025). Berikut daftar lengkap tahun per tahun resmi FIM/MotoGP.
Juara MotoGP per Tahun (1949–2025)
| Tahun | Juara Pembalap | Negara | Tim |
|---|---|---|---|
| 1949 | Leslie Graham | Inggris | AJS |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia | Gilera |
| … | … | … | … |
| 2019 | Marc Márquez | Spanyol | Honda |
| 2020 | Joan Mir | Spanyol | Suzuki |
| 2021 | Fabio Quartararo | Prancis | Yamaha |
| 2022 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati |
| 2023 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati |
| 2024 | Jorge Martín | Spanyol | Ducati |
| 2025 | Marc Márquez | Spanyol | Ducati |
(Tabel lengkap 77 musim tersedia di PDF download)
Daftar Negara dengan Gelar Juara MotoGP Terbanyak (1949–2025)
| Peringkat | Negara | Jumlah Gelar | Pembalap dengan Gelar Terbanyak |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 36 | Giacomo Agostini (8), Valentino Rossi (7) |
| 2 | Spanyol | 21 | Marc Márquez (7) |
| 3 | Inggris | 16 | Mike Hailwood & Geoff Duke (4) |
| 4 | Amerika Serikat | 10 | Kenny Roberts & Eddie Lawson (3) |
| 5 | Australia | 6 | Mick Doohan (5) |
| 6 | Prancis | 1 | Fabio Quartararo (1) |
| 7 | Selandia Baru | 1 | Gary Hocking (1) |
Daftar negara dengan gelar juara MotoGP hingga 2025 membuktikan dominasi Eropa (74 dari 77 gelar). Spanyol terus mengejar Italia berkat generasi emas Márquez, Lorenzo, Pedrosa, dan Martín.
